市场名称 | 形状 | 铅含量% | 建议份量 | 产品描述 |
LF-S5001K1 | 片状 | 29.0±2.0 | 3.8-4.5 | 具有优异的稳定性和耐候性,适用于低填充配方 |
LF-S5001K6 | 片状 | 29.0±2.0 | 3.8-4.5 | 具有优秀的耐候性和热稳定性,适用于低填充配方 |
LF-S5001B | 片状 | 29.0±2.0 | 4.0-4.5 | 具有优秀的耐候性和热稳定性,流动性好,适用于包覆型材 |
LF-S5001G1 | 片状 | 29.0±2.0 | 4.0-4.5 | 具有优秀的耐候性和热稳定必,适用于包覆型材。 |
LF-S5001G2 | 片状 | 25.0±2.0 | 4.0-4.5 | 具有优异的热稳定必和耐候性,适用于高填充配方。 |
LF-S5001K6-3A | 片状 | 29.0±2.0 | 3.8-4.5 | 具有优秀的耐候性和热稳定性,适用于低填充配方。 |
LF-S5001K6-3B | 片状 | 29.0±2.0 | 3.8-4.5 | 具有优异的热稳定性和耐候性,适用于低填充配方。a值偏绿相。 |
LF-S500J1 | 片状 | 56.0±2.0(氧化铅%) | 3.8-4.5 | 高铅含量,具有优秀的耐候性和热稳定性,适用于低填充配方。 |
LF-S5001K6-7 | 片状 | 18.0±2.0 | 4.0-4.5 | 具有优异的热稳定性和耐候性,耐硫污,适用于高填充配方。a值偏绿相。 |
LF-S5001K6-5 | 片状 | 18.0±2.0 | 4.0-4.5 | 具有优秀的耐候性和热稳定性,耐硫污,适用于高填充配方。 |
LF-S5001K6-3 | 片状 | 18.0±2.0 | 3.8-4.5 | 具有优异的热稳定性和耐候性,耐硫污,适用于高填充配方。 |
LF-S5005-7-6B | 片状 | 18.0±2.0 | 3.8-4.5 | 具有优秀的耐候性和热稳定性,耐硫污,适用于高填充配方。 |
LF-S5005-7-6C | 片状 | 20.0±2.0 | 4.0-4.5 | 具有优异的热稳定性和耐候性,耐硫污,适用于高填充配方。 |
LF-S5005-7-6D | 片状 | 18.0±2.0 | 4.0-4.5 | 具有优秀的耐候性和热稳定性,耐硫污,适用于高填充配方。 |
LF-S5005-7-6E | 片状 | 18.0±2.0 | 4.0-4.5 | 具有优异的热稳定性和耐候性,耐硫污,适用于高填充配方。 |
LF-S5005IE | 片状 | 49.0±2.0 | 3.8-4.5 | 高铅含量,润滑剂少,具有优秀的耐候性和热稳定性。 |
LF-S5005-7-8A | 片状 | 27.0±2.0 | 3.8-4.5 | 具有优异的热稳定性和耐候性,适用于低填充配方。 |
LF-S5005-7-6B1 | 片状 | ≥20.0 | 3.8-4.5 | 具有优秀的耐候性和热稳定性,耐硫污,适用于高填充配方。 |
LF-S5001G | 片状 | 45.0±2.0 | 3.8-4.5 | 具有优秀的耐候性和热稳定性,适用于彩色型材。 |
【包装】净重25kg复合纸袋
【贮存】阴凉干燥处,防水、防日晒