软制品用粉体复合稳定剂组合
市场名称 | 形状 | 建议份量 | 产品描述 |
LF-S5010 | 钡镉锌粉体 | 0.5-2 | 色膜 |
LF-S5083 | 钡锌粉体 | 2.5-4 | 色膜 |
LF-S5061 | 钡锌粉体 | 2.5-3 | 发泡革 |
LF-S5086 | 钡锌粉体 | 2-3 | 色膜 |
LF-S6056系列 | 钙锌粉体 | 2-3 | 透明耐磨层 |
LF-S6010A | 钙锌粉体 | 2-3 | 室内膜 |
【包装】净重20kg/25kg复合纸袋
【贮存】阴凉干燥处,防水、防日晒
市场名称 | 形状 | 建议份量 | 产品描述 |
LF-S5010 | 钡镉锌粉体 | 0.5-2 | 色膜 |
LF-S5083 | 钡锌粉体 | 2.5-4 | 色膜 |
LF-S5061 | 钡锌粉体 | 2.5-3 | 发泡革 |
LF-S5086 | 钡锌粉体 | 2-3 | 色膜 |
LF-S6056系列 | 钙锌粉体 | 2-3 | 透明耐磨层 |
LF-S6010A | 钙锌粉体 | 2-3 | 室内膜 |
【包装】净重20kg/25kg复合纸袋
【贮存】阴凉干燥处,防水、防日晒